Imperialismo:El imperialismo es una doctrina política que pretende situar por encima de otros Estados o comunidades al propio.
Nacionalismo: Son conflictos entre diferentes realidades identitarias, los identitarios nacionales son similares a los sistemas identitarios familiares, en ambos casos se trata de identidades basicamente emocionales. La nación, del mismo modo que la familia, vive en un mundo dominado por sentimientos.
| Población del Imperio austrohúngaro por territorios | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | Población (1910) | Población (1914) | |||||
| Alta Austria | 853.000 | 864.000 | |||||
| Baja Austria | 3.532.000 | 3.635.000 | |||||
| Bohemia | 6.770.000 | 6.860.000 | |||||
| Bucovina | 800.000 | 818.000 | |||||
| Carintia | 396.000 | 406.000 | |||||
| Carniola | 526.000 | 530.000 | |||||
| Dalmacia | 646.000 | 668.000 | |||||
| Estiria | 1.444.000 | 1.468.000 | |||||
| Galicia y Lodomeria | 8.025.000 | 8.212.000 | |||||
| Küstenland | 894.000 | 938.000 | |||||
| Moravia | 2.622.000 | 2.667.000 | |||||
| Salzburgo | 215.000 | 221.000 | |||||
| Silesia | 757.000 | 776.000 | |||||
| Tirol y Vorarlberg | 1.092.000 | 1.130.000 | |||||
| Austria | 28.571.000 | 29.193.000 | |||||
| Croacia y Eslavonia | 2.622.000 | 2.670.000 | |||||
| Hungría | 18.265.000 | 18.811.000 | |||||
| Fiume | 49.000 | 49.000 | |||||
| Hungría | 20.936.000 | 21.530.000 | |||||
| Bosnia-Herzegovina | 1.932.000 | 2.076.000 | |||||
| IMPERIO AUSTROHÚNGARO | 51.439.000 | 52.799.000 | |||||
Introducción realizada por: Jose Antonio Litran Ruiz
No hay comentarios:
Publicar un comentario